dc.contributor.author | Malaysia, Jabatan Perangkaan | |
dc.date.accessioned | 2025-02-05T01:17:45Z | |
dc.date.available | 2025-02-05T01:17:45Z | |
dc.date.issued | 2022-08 | |
dc.identifier.citation | 1p : ill. | en_US |
dc.identifier.issn | 2600-9862 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.unimap.edu.my:80/xmlui/handle/123456789/82325 | |
dc.description | Link to publisher homepage at https://www.dosm.gov.my/portal-main/landingv2 | en_US |
dc.description.abstract | Sehingga akhir tahun 2020, Majlis Perbandaran Kangar
memperolehi hasil kutipan cukai taksiran berjumlah RM15.5 juta
(2019: RM15.1 juta). Kutipan hasil cukai mencatatkan
pertumbuhan yang positif sebanyak 2.3 peratus (Carta 6.10). | en_US |
dc.language.iso | ms | en_US |
dc.publisher | Jabatan Perangkaan, Malaysia | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Laporan Sosioekonomi Perlis, 2021; | |
dc.subject | Sosioekonomi Perlis | en_US |
dc.subject | Kutipan cukai taksiran | en_US |
dc.subject | PBT Perlis | en_US |
dc.subject | Majlis Perbandaran Kangar | en_US |
dc.title | Kutipan cukai taksiran PBT Perlis, 2019-2020 - RM juta | en_US |
dc.type | Other | en_US |