dc.contributor.author | Malaysia, Jabatan Perangkaan | |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T02:23:31Z | |
dc.date.available | 2022-03-15T02:23:31Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.identifier.citation | 1 p. : ill | en_US |
dc.identifier.issn | 2636 - 9060 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.unimap.edu.my:80/xmlui/handle/123456789/74640 | |
dc.description | Link to publisher homepage at https://www.dosm.gov.my | en_US |
dc.description.abstract | Perlis merekodkan bilangan kematian sebanyak 1,950 kematian pada 2020, menurun 2.2 peratus
berbanding 1,994 pada 2019. Kadar kematian kasar mencatatkan penurunan daripada 7.8 (2019)
kepada 7.7 (2020) bagi setiap 1,000 penduduk. | en_US |
dc.language.iso | ms | en_US |
dc.publisher | Jabatan Perangkaan, Malaysia | en_US |
dc.subject | Jabatan Perangkaan, Malaysia | en_US |
dc.subject | Department of Statistics, Malaysia | en_US |
dc.subject | Statistik utama penduduk, Perlis | en_US |
dc.subject | Statistik demografi, Perlis | en_US |
dc.subject | Kelahiran | en_US |
dc.subject | Kematian | en_US |
dc.title | Statistik utama penduduk dan demografi, Perlis, 2018-2020 | en_US |
dc.type | Other | en_US |