Haluan perdagangan Malaysia dengan negara terpilih pada 2003 dan 2004
| dc.contributor.author | Malaysia, Jabatan statistik | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-03T14:05:31Z | |
| dc.date.available | 2014-12-03T14:05:31Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unimap.edu.my:80/xmlui/handle/123456789/37954 | |
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.publisher | Jabatan Statistik, Malaysia | en_US | 
| dc.subject | Sektor perdagangan | en_US | 
| dc.subject | Eksport | en_US | 
| dc.subject | Import | en_US | 
| dc.subject | Negara ASEAN | en_US | 
| dc.subject | Singapura -- Perdagangan | en_US | 
| dc.subject | Thailand -- Perdagangan | en_US | 
| dc.subject | Indonesia -- Perdagangan | en_US | 
| dc.subject | Brunei -- Perdagangan | en_US | 
| dc.subject | Vietnam -- Perdagangan | en_US | 
| dc.subject | China -- Perdagangan | en_US | 
| dc.subject | Jepun -- Perdagangan | en_US | 
| dc.subject | Korea -- Perdagangan | en_US | 
| dc.subject | India -- Perdagangan | en_US | 
| dc.subject | Malaysia -- Perdagangan | en_US | 
| dc.title | Haluan perdagangan Malaysia dengan negara terpilih pada 2003 dan 2004 | en_US | 
| dc.type | Other | en_US | 
