Hasil padi Perlis naik 10.45 tan per hektar
| dc.contributor.author | Mohd Hafiz, Abd Mutalib | |
| dc.contributor.url | hafiz.mutalib@mediamulia.com.my | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T14:39:04Z | |
| dc.date.issued | 2023-08-23 | |
| dc.identifier.citation | 30 p., 1 col. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unimap.edu.my/handle/123456789/78229 | |
| dc.language.iso | ms | en_US |
| dc.publisher | Utusan Malaysia | en_US |
| dc.subject.other | Perlis -- Pertanian | en_US |
| dc.subject.other | Pesawah | en_US |
| dc.subject.other | Projek Smart Sawah Berkala Besar (Smart SBB) Mini Sekinchan Mada | en_US |
| dc.subject.other | Kampung Lat 1,000 | en_US |
| dc.subject.other | Hasil meningkat | en_US |
| dc.title | Hasil padi Perlis naik 10.45 tan per hektar | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
