Situasi terkini kes Covid-19 di Malaysia (dikemaskini pada jam 12 tengah hari, 11 Februari 2021)
| dc.contributor.author | Anon | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T10:43:44Z | |
| dc.date.issued | 2021-02-12 | |
| dc.identifier.citation | 1 p. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unimap.edu.my/handle/123456789/18331 | |
| dc.language.iso | ms | en_US |
| dc.publisher | Sinar Harian | en_US |
| dc.subject | Covid19 | en_US |
| dc.subject | Kes mengikut negeri | en_US |
| dc.subject | Kes aktif | en_US |
| dc.subject | Kes kumulatif | en_US |
| dc.subject | Kes baharu | en_US |
| dc.subject | Covid-19 -- Malaysia | en_US |
| dc.subject | Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) 2.0 | en_US |
| dc.title | Situasi terkini kes Covid-19 di Malaysia (dikemaskini pada jam 12 tengah hari, 11 Februari 2021) | en_US |
| dc.type | Image | en_US |
