Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.unimap.edu.my:80/xmlui/handle/123456789/69072
Title: | Korelasi pengetahuan tentang pelestarian lingkungan hidup dengan kemampuan menulis puisi |
Authors: | Yuni Ertinawati Ai Siti Nurjamilah yuniertinawati@unsil.ac.id |
Keywords: | Pengetahuan Kemampuan menulis puisi Pelestarian Lingkungan Hidup |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Penerbit UniMAP (UniMAP Press) |
Citation: | Seminar Antarabangsa Susastera, Bahasa dan Budaya Nusantara, 2019, ms 395-406 |
Series/Report no.: | Seminar Antarabangsa Susastera, Bahasa dan Budaya Nusantara (SUTERA'19); |
Abstract: | Puisi adalah bentuk karya sastra yang dapat memperhalus budi pekerti manusia. Kemampuan menulis puisi seseorang akan bergantung pada pengetahuan yang dimilikinya. Pengetahuan tentang lingkungan hidup khususnya pelestarian lingkungan hidup perlu dimiliki oleh mahasiswa karena dengan pengetahuan yang cukup tentang pelestarian lingkungan hidup diharapkan mahasiswa dapat membantu memecahkan masalah-masalah yang terdapat di sekitar lingkungannya termasuk mengerjakan tugas yang berhubungan dengan mata kuliahnya yaitu menulis puisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji Hubungan Antara Kemampuan Menulis ditinjau dari perspektif Pengetahuan Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2017 Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang berjumlah 100 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik proportional random sampling, dengan sampel sebanyak 30 orang. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan angket pengetahuan tentang pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi dan regresi sederhana. Ada hubungan antara pengetahuan tentang pelestarian lingkungan hidup dengan kemampuan menulis puisi tentang pelestarian lingkungan hidup. Hal ini dapat dibuktikan dengan perolehan nilai r sebesar 0,42 yang termasuk kategori keeratan sedang dan memberikan konstribusi sebesar 17,4% yang artinya antara pengetahuan mahasiswa tentang pelestarian lingkungan hidup berpengaruh terhadap kemampuan mahasiswa dalam menulis puisi tentang pelestarian lingkungan hidup. |
Description: | Link to publisher's homepage at https://penerbit.unimap.edu.my/ |
URI: | http://dspace.unimap.edu.my:80/xmlui/handle/123456789/69072 |
Appears in Collections: | Conference Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kolerasi Pengetahuan 393-406.pdf | Main article | 612.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in UniMAP Library Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.