Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.unimap.edu.my:80/xmlui/handle/123456789/6432
Title: | Kajian penilaian prestasi akademik pelajar Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia |
Authors: | Mohd Mizan, Mohammad Aslam Abdull Halim, Abdul Mohd Zukime, Mat Junoh Faaizulaswad, Mohd Salleh Osman, Ahmad Ruzalina, Ibnu Ruslan Rahaida, Abdul Rahim |
Keywords: | Penilaian Prestasi Student -- Engineering Universities and colleges -- Administration Universities and colleges -- Malaysia Student -- Result analysis Higher education |
Issue Date: | Jun-2006 |
Publisher: | Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (KUKUM) |
Abstract: | Kajian ini merupakan hasil keputusan Mesyuarat Percambahan Fikiran Mengenai KUKUM Sebagai Pilihan Utama Calon Pelajar yang dipengerusikan oleh Y. Bhg. Prof. Dato' Rektor bahawa satu penyelidikan perlu dijalankan untuk menilai prestasi akademik pelajar berdasarkan data-data sekunder sebenar yang diperolehi daripada rekod kemasukan pelajar-pelajar KUKUM melalui Unit Kemasukan dan Rekod dan Unit Pepehksaan Jabatan Pendaftar Prestasi ini akan diniiai melalui tiga (3) pembolehubah utama yang melibatkan kemasukan pelajar melalui Matrikulasi, STPM dan Diploma. Selain itu, kajian inijuga mengambil kira kesan kemasukan pelajar terhadap prestasi akademik semasa menerusi pilihan pertama, kedua, ketiga dan lelong. Teknik pemilihan secara rawak sistematik telah digunakan dalam kajian ini bagi mendapatkan sampel kajian sebanyak 407 orang pelajar iaitu lebih 20% daripada populasi kajian. Hasil kajian ini mendapati prestasi pelajar melalui kemasukan secara lelong menunjukkan keputusan lebih baik berbanding kemasukan secara pilihan pertama, kedua dan ketiga. Secara keseluruhannya, keputusan prestasi akademik bagi kategori PNGK 3.33 ke atas, pelajar Cina (53.33%) lebih baik berbanding India (10.34%) dan Bumiputera (2.20%). Di samping itu, dapatan kajian prestasi akademik pelajar berdasarkan gender menunjukkan bahawa pelajar perempuan (70.73%-dengan PNGK 2.67 ke atas ) adalah lebih baik berbanding pelajar lelaki (47.74%-dengan PNGK 2.67 ke atas). |
URI: | http://dspace.unimap.edu.my/123456789/6432 |
Appears in Collections: | Universiti Malaysia Perlis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kajian Penilaian Prestasi Akademik Pelajar KUKUM.pdf | Access is limited to UniMAP community. | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in UniMAP Library Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.