Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.unimap.edu.my:80/xmlui/handle/123456789/6355Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Muhammad Zaini, Ahmad | - |
| dc.contributor.author | Wan Rosmanira, Ismail | - |
| dc.date.accessioned | 2009-07-08T02:10:00Z | - |
| dc.date.available | 2009-07-08T02:10:00Z | - |
| dc.date.issued | 2004-12-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unimap.edu.my/123456789/6355 | - |
| dc.description | Organized by Kulliyah of Science (IIUM), 23rd - 24th December 2004 at Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Selangor. | en_US |
| dc.description.abstract | Kertas kerja ini memfokuskan kepada penilaian terhadap kecekapan penggunaan sumber, unjuran peruntukan sumber dan pemilihan sumber terbaik dalam mempengaruhi industri pengagihan elektrik di Selangor. Berdasarkan data kajian bagi tahun 2002, model Analisis Penyampulan Data (APD) berorientasikan input digunakan dan mendapati 4 daripada 10 kawasan pengagihan elektrik di Selangor didapati cekap menggunakan sumbernya. Bagi setiap kawasan pengagihan elektrik yang tidak menggunakan sumber secara cekap, APD mengenalpasti tingkat ketidakcekapan bagi setiap sumber yang digunakan. Satu set unjuran sumber ditentukan bagi 6 kawasan pengagihan yang tidak cekap. Dengan menggunakan purata magnitud bagi setiap sumber, keputusan menunjukkan bahawa perbelanjaan operasi dan penyelenggaraan merupakan sumber yang paling penting (70.73%), diikuti dengan perbelanjaan ke atas gaji pekerja (27.90%) dan perbelanjaan ke atas peralatan utama (1.37%) yang kurang penting. Selain itu, kawasankawasan pengagihan yang cekap pula akan dipangkatkan dengan menggunakan model Andersen- Petersen berorientasikan input dan matriks kecekapan-bersilang, dan keputusan yang diperolehi akan dianalisis dan dibandingkan. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universiti Islam Antabangsa Malaysia | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Simposium Kebangsaan Sains Matematik Ke-12 | en_US |
| dc.subject | Industri elektrik -- Selangor | en_US |
| dc.subject | Electric power systems | en_US |
| dc.subject | Electric power systems -- Selangor | en_US |
| dc.subject | Electric power distribution | en_US |
| dc.subject | Electric power distribution -- Selangor | en_US |
| dc.subject | Kecekapan | en_US |
| dc.title | Penilaian terhadap kecekapan penggunaan sumber, unjuran peruntukan sumber dan pemilihan sumber terbaik yang mempengaruhi industri pengagihan elektrik di Selangor | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Conference Papers | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Simposium Kebangsaan Sains Matematik Ke-12 (mzaini).pdf | Access is limited to UniMAP community. | 77.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in UniMAP Library Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.