Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.unimap.edu.my:80/xmlui/handle/123456789/35644| Title: | Pregnancy and gestational diabetic quantitative measurement using nano lab-on-chip for prenatal care |
| Authors: | Uda Hashim, Prof. Dr. |
| Keywords: | International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX'14) Lab-on-chip biosensor Prenatal care |
| Issue Date: | May-2014 |
| Publisher: | Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) |
| Series/Report no.: | 25th International Invention, Innovation & Technology Exhibition;ITEX'14; |
| Abstract: | This invention reports a highly sensitive non-invasive quantitative measurement of glucose for diabetic and Human Chorionic Gonadotropin (hCG) for pregnancy using specific functionalized polysilicon nanogap lab-on-chip biosensor for prenatal care application. |
| Description: | Received a Gold medal in 25th International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX'14), 8th-10th May at Kuala Lumpur Convention Centre. |
| URI: | http://dspace.unimap.edu.my:80/dspace/handle/123456789/35644 |
| Appears in Collections: | Universiti Malaysia Perlis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PREGNANCY AND GESTATIONAL DIABETIC.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in UniMAP Library Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.