Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.unimap.edu.my:80/xmlui/handle/123456789/10312
Title: | Penentu pemilikan rumah menggunakan analisis komponen prinsipal |
Authors: | Aslina, Nasir Lazim, Abdullah gsk0808@umt.edu.my lazim_m@umt.edu.my |
Keywords: | Permintaan Rumah Analisis Komponen Prinsipal Komponen utama Nilai eigen Regional Conference on Applied and Engineering Mathematics (RCAEM) |
Issue Date: | 2-Jun-2010 |
Publisher: | Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) |
Citation: | Vol.4(14), p.423-429 |
Series/Report no.: | Proceedings of the 1st Regional Conference on Applied and Engineering Mathematics (RCAEM-I) 2010 |
Abstract: | Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti penentu utama yang mempengaruhi pemilikan rumah di Malaysia. Sebanyak 8 faktor iaitu populasi, penduduk bekerja, pekerja profesional, pekerja kategori ijazah dan ke atas, harga rumah teres satu tingkat, harga rumah teres dua tingkat, KDNK dan penduduk bandar dianalisis bagi mencari penentu utama pemilikan rumah. Pengurangan faktor dilakukan dengan menggunakan Analisis Komponen Prinsipal (AKP) bagi mendapatkan penentu utama. Didapati populasi, penduduk bekerja, pekerja profesional, pekerja ijazah ke atas dan penduduk bandar menjadi penentu/komponen utama dalam permintaan rumah di Malaysia. |
Description: | 1st Regional Conference on Applied and Engineering Mathematics (RCAEM-I) 2010 organized by Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) and co-organized by Universiti Sains Malaysia (USM) & Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2nd - 3rd June 2010 at Eastern & Oriental Hotel, Penang. |
URI: | http://dspace.unimap.edu.my/123456789/10312 |
Appears in Collections: | Conference Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paper ID R088.pdf | Access is limited to UniMAP community | 134.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in UniMAP Library Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.